实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 张家塬镇 0 0 0 0
02 南寨镇 0 0 0 0
03 高崖镇 0 0 0 0
04 城关镇 0 0 0 0
05 崔家头镇 0 0 0 0
06 水沟镇 0 0 0 0
07 草碧镇 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 法 院 1 0 0 0
02 红十字会 0 0 0 0
03 检察院 0 0 0 0
04 扶贫办 0 0 0 0
05 信访局 0 0 0 0
06 人武部 0 0 0 0
07 司法局 0 0 0 0
08 卫健局 0 0 0 0
09 烟草局 0 0 0 0
10 教体局 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 水沟镇 62 4 2 0
02 城关镇 50 9 0 0
03 草碧镇 45 10 0 0
04 崔家头镇 11 0 0 0
05 高崖镇 10 0 0 0
06 南寨镇 9 0 0 0
07 张家塬镇 3 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 城关镇 3750.97 1303.97 0 0
02 崔家头镇 2776.74 0 0 0
03 水沟镇 572.21 100.54 49.77 0
04 草碧镇 221.6 69.13 0 0
05 高崖镇 173.56 0 0 0
06 南寨镇 162.45 0 0 0
07 张家塬镇 0 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 教体局 89 4 0 0
02 检察院 30 7 0 0
03 文旅局 8 0 0 0
04 法 院 8 2 0 0
05 司法局 7 5 0 0
06 千湖湿地 5 0 0 0
07 环保局 2 0 0 0
08 团县委 1 0 0 0
09 退役军人事务局 1 0 0 0
10 红十字会 0 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 教体局 17242.8 104.98 0 0
02 法 院 1673.57 164.45 0 0
03 检察院 217.22 33.21 0 0
04 司法局 32.18 32.18 0 0
05 团县委 30.77 0 0 0
06 退役军人事务局 27.41 0 0 0
07 环保局 11.82 0 0 0
08 千湖湿地 0.38 0 0 0
09 红十字会 0 0 0 0
10 扶贫办 0 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 西关社区 18 5 0 0
02 西新区社区 17 4 0 0
03 城关镇东城社区 13 0 0 0
04 草碧村 12 3 0 0
05 罗家店村 11 3 0 0
06 纸坊沟村 7 0 0 0
07 三泉村 6 0 0 0
08 柿沟村 6 0 0 0
09 夹咀村 5 0 0 0
10 新中村 5 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 西关社区 2014.87 354.35 0 0
02 西新区社区 1159.79 949.62 0 0
03 城关镇东城社区 335.37 0 0 0
04 罗家店村 90.14 53.34 0 0
05 草碧村 77.64 9.44 0 0
06 柿沟村 41.76 0 0 0
07 夹咀村 6.19 0 0 0
08 雪白殿村 3.8 0 0 0
09 邢家塬村 0.02 0 0 0
10 闫家庵村 0 0 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 绿化环保 45 9 0 0
02 关爱儿童 40 0 0 0
03 其他 40 8 2 0
04 法律服务 38 8 0 0
05 敬老爱老 37 4 0 0
06 理论宣讲 33 0 0 0
07 文化建设 23 1 0 0
08 信息宣传 15 0 0 0
09 文明创建 14 2 0 0
10 医疗卫生 13 3 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 南寨镇中心小学“教育... 6447.12 0 0 0
02 西新幼儿园“教育关爱... 3399.39 0 0 0
03 城关镇西关社区树新风... 1828.93 354.35 0 0
04 草碧镇中心小学“教育... 1726.81 0 0 0
05 千阳县人民法院法律服... 1673.57 164.45 0 0
06 千阳县职业中专“教育... 1237.51 0 0 0
07 西新区社区志愿服务大... 1159.79 949.62 0 0
08 恒大幼儿园“教育关爱... 842.01 0 0 0
09 红山中学“教育关爱”... 767.18 0 0 0
10 千阳县中学“教育关爱... 757.55 0 0 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 张莹 929.47 0 0 0
02 高媛娟 926.61 0 0 0
03 张丽 827.32 0 0 0
04 常欢 695.79 0 0 0
05 何璇 572.93 107.44 0 0
06 罗晨兰 492.35 37.96 0 0
07 年晋成 430.64 40.24 0 0
08 高彩萍 379.15 0 0 0
09 吕晓宁 377.46 0 0 0
10 赵笛 351.34 0 0 0